长×宽×高(mm) | 6600×2300×3300 |
轴(zhóu)距(mm) | 3450 |
前轮距/后轮距(mm) | 1975/1628 |
底盘 | 警务室特制(zhì)底盘 |
转向系统 | 循(xún)环(huán)球式方向机(jī),液压助力转向系统 |
制动系统 | 断(duàn)气刹 |
前(qián)、后桥 | 锻(duàn)压焊接(jiē)桥 |
轮胎型号 | 825-16LT-14PR(6只(zhī)) |
车内高度(mm) | 2100 |
最高车速(km/h) | 50-69(具(jù)有限速装置(zhì),发动机ECH控(kòng)制(zhì)) |
续驶里程(km) | / |
整备质量(kg) | 4800 |
最大爬坡度(%) | 25 |
发动机型(xíng)号 | 玉柴YC4FA115-50 柴(chái)油 |
排量(L) | 2.98 |
排放标(biāo)准 | 国Ⅴ |
油箱容积(L) | 90 |
功(gōng)率(kW) | 85/3200 |
扭矩(N.m) | 340/1600~2400 |
离合器 | 单片、干式、膜片弹簧 |
变速器 | 五档、全同(tóng)步器式手动换档(dàng) |
悬(xuán)架 | 多片簧, 双向作用减震器 |
乘客门 | 手动外开(kāi)门 |
装备(bèi)架 | 警用装备架(jià) |
启动电源(yuán) | 24V/80Ah |
晶钻前大灯 | 豪华客车专用 |
高档后尾灯 | 高档组合后尾灯 |
圆角前(qián)后(hòu)双层夹(jiá)胶风挡玻璃 | 1cm夹(jiá)胶玻璃(lí)(0.5+0.5) |
粘胶玻璃 | 双层夹胶,中空玻璃、共3个推拉窗(左侧(cè)两个,右侧一个) |
高位大视野倒车镜 | 视野宽阔,手(shǒu)动可调 |
大(dà)角度对刮(guā)式雨刷 | 对角度雨刷,刷(shuā)面宽(kuān)广(guǎng) |
车顶隔(gé)热涂层 | 保(bǎo)证(zhèng)室内室(shì)外温度(dù)相差 |
前(qián)装托车挂钩 | 拖车(chē)方便快捷(jié) |
后尾(wěi)加装静电链 | 防(fáng)止车(chē)体静电 |
机械式安全支撑架(jià) | 固(gù)定(dìng)地点长时间(jiān)停留使用安全支架 |
车(chē)载空调 | 匹(pǐ)配专用车载空调 |
烧水器(qì) | 电动智能烧水(shuǐ)壶 220V |
车内顶灯 | GH026 LED灯(dēng) |
灭(miè)火器 | 2kg干粉灭火器 |
配电线盘 | 6平方三芯电缆30米 |
车内(nèi)装饰 | 分区域浅色多层实木组合家装(覆面控制台(tái)面板) |
座椅 | 1(司机)+1(高档沙发)+2(旋(xuán)转(zhuǎn)椅)高档360°旋(xuán)转可升降办(bàn)公座椅(yǐ) |
车顶爆闪灯(dēng) | TBD-51W(红、蓝各2只) |
两侧爆(bào)闪灯(dēng) | TBD-27L(红(hóng)、蓝各2只) |
前后保险杠爆闪灯 | TBD-28L(红、蓝各2只) |
前、后LED单色显示屏 | 红色P10 LED 1330*230 |
办公(gōng)电脑 | Intel双核(hé)3.0处理器,500G硬(yìng)盘,4G内存(cún) |
显(xiǎn)示屏 | Dell 22寸高清显示屏 |
监控(前后摄像头) | 前后各一(yī)个,200万(wàn)像素,支持(chí)1920x1080,30fps、1280x960,60fps实时画(huà)面(miàn)输出;20倍(bèi)光学变(biàn)倍,16倍数字变倍,采用高(gāo)效红外阵列,低功耗,照(zhào)射距离100m;高(gāo)清360度可变焦(jiāo)旋(xuán)转摄像(xiàng)头,可自(zì)动(dòng)巡(xún)航。 |
室内摄像头 | 半(bàn)球式高清摄(shè)像头 |
网络硬盘录像机 | DS-7808NB-K1,2T硬盘 |
气动铝(lǚ)合金外摆门 | 商务客(kè)车(chē)专用,含遥控钥匙 |
辅助(zhù)电池 | 72V/110Ah |
逆变器 | 72V DC→220V AC |
智能(néng)充电机 | 72V/15A |
冰箱 | 容量50L 保鲜(xiān)冷藏 |
空气净化碎纸机 | 可杀菌除(chú)尘、祛除(chú)甲醛和PM2.5 |
打(dǎ)印(yìn)机 | 三(sān)合(hé)1彩(cǎi)色 |
微波炉(lú) | 转盘(pán)式,抗菌(jun1)内胆 |
工控(kòng)机 | 4G内存,2G独(dú)立显卡,1T硬(yìng)盘,I5处理器 |
倒车(chē)雷达 | 4只超声波探测头,报警范围0.2-2米 |
倒车影像 | 车尾景象监(jiān)控(kòng)便(biàn)于驾驶(shǐ)判(pàn)断(duàn) |
侧(cè)遮阳篷 | 手动(dòng)或(huò)电动遮阳篷(péng),可收缩(suō) |
空调 | 格力变(biàn)频空调,1.5匹 |
组合(hé)纱窗 | 推拉式(shì)隐形(xíng)纱窗 |
场地照明灯 | 安装在侧面,夜(yè)晚大范围照明 |
升降照明灯 | 仰卧式车载照明(míng)系统,大功率LED灯 2*150W |
侧围LED显(xiǎn)示屏 | 红色P10 LED 850*690 或订制彩色显示(shì)屏 |
组合音响(含车顶喇叭) | DS-200 含USB接口,内置MP3播(bō)放器及FM调谐器(qì)、麦克风、高保(bǎo)真扬声器,室外防水音柱 |
不锈钢床(chuáng) | 优质不(bú)锈钢,上下护栏加爬梯 |
车辆类型:6米拖挂警务室
长(zhǎng)*宽*高:6000×2100×3100
车辆类型(xíng):4.6米电动警务(wù)室
长*宽*高:4600×2100×3100
功率电压:8.5KW/72v
车辆类型:4.6米拖挂(guà)警务室
长*宽*高:4600×2100×3100
车(chē)辆类型:6.6米柴(chái)油警务(wù)室
长*宽*高:6600×2300×3300
排放标准:国Ⅴ
车辆类(lèi)型:8.2米柴(chái)油警务室(shì)
长*宽(kuān)*高(gāo):8200×2300×3300
排放标准:国Ⅴ
车辆类型:6米电动(dòng)警务室
长*宽*高:6000×2100×3100
功率电压:8.5KW/72v
车辆类型:8米移动方舱
长(zhǎng)*宽*高:8000*3000*2750mm
车(chē)辆类型:8米电动(dòng)警务室
长(zhǎng)*宽*高:8000×2100×3100
功率电压:8.5KW/96v
整车外观(guān)
九游平台和晨明电动专用车整车外观(guān)采用先进的三维软件进行整车设计并充分考虑观光效果和车身受力均(jun1)衡,选用进(jìn)口(kǒu)机械模(mó)具一(yī)次成型。车身造型时尚(shàng)美观,烤漆(qī)质感光洁晶莹。
动力系统
采用经过严格检测的牵引电机,挑选个性一致的电池配组,延长电(diàn)池组使用寿命。
变(biàn)速系统
采用美国(guó)科蒂斯电控(kòng)系统,闸流、加速,性能稳定(dìng)可(kě)靠,故障率低,配置机械变速箱,增加车辆牵引力,有效提高(gāo)承载(zǎi)能(néng)力及爬坡(pō)度,减少大电流电(diàn)对电池、电(diàn)机(jī)的(de)冲击,延长电池、电机使用寿(shòu)命。
电器系统
充分考虑了用户的种种需求,配置有电流表、电压(yā)表(biǎo)、车速表、里程表、前后转向灯(dēng)、前照灯、危(wēi)险警报灯、雨刮器、 倒车蜂鸣器和专业音响等电器,细节(jiē)处理上(shàng)更显人性化(huà),操控方便安全。
行(háng)驶系统
选用国内成熟微车底盘,并根据电动专用车的使用条件和工 作(zuò)状况对整车系统进行综(zōng)合优化,操控(kòng)轻便,性能可靠,频繁启动平顺(shùn)流(liú)畅。
制动系统
双回(huí)路液压制(zhì)动系统,前(qián)碟后(hòu)鼓。
_ 质保期:整车主要(yào)部件(jiàn)质(zhì)量保证壹年(详见随车技术(shù)文件),蓄电池组质保期壹年,质保期内免费(fèi)维护,质保(bǎo)期外收取材料费(fèi)和人工费,确保各种零配(pèi)件终(zhōng)身优(yōu)惠供应(yīng)。
_ 负责现场指导、安装(zhuāng)、调试充电设施(交(jiāo)车时指派专业(yè)人员(yuán)进行交(jiāo)车)。
_ 负责免费培训驾驶员(yuán),配备使用说(shuō)明书和服务说明书,确保车(chē)辆能被正常的使(shǐ)用和维护。
_ 定期及(jí)不(bú)定期上门检查车(chē)辆运(yùn)行情况,指导用户维护保养。
_指派专人与采购人接洽,负责采购人所需的所有售后(hòu)服务要(yào)求的满足(zú)。
_ 车(chē)辆正常使用出现故障,30分钟内(nèi)响应。